Bio-zertifizierte Frucht und Nuss Riegel
ohne zusätzliche Süßungsmittel nur mit der Süße von Früchten
verfeinert mit zarten Meersalzflocken
Agotado 14,90€
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1837 kJ |
Energiegehalt in kcal | 438 kcal |
Fett | 21g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3g |
Kohlenhydrate | 50g |
davon Zucker | 44g |
Ballaststoffe | 7,6g |
Eiweiß | 9,2g |
Salz | 0,95g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1791 kJ |
Energiegehalt in kcal | 428 kcal |
Fett | 20g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5g |
Kohlenhydrate | 48g |
davon Zucker | 41g |
Ballaststoffe | 9,6g |
Eiweiß | 9,8g |
Salz | 1,01g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1668 kJ |
Energiegehalt in kcal | 398 kcal |
Fett | 17g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g |
Kohlenhydrate | 49g |
davon Zucker | 41g |
Ballaststoffe | 8,5g |
Eiweiß | 8,6g |
Salz | 0,95g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1837 kJ |
Energiegehalt in kcal | 438 kcal |
Fett | 21g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3g |
Kohlenhydrate | 50g |
davon Zucker | 44g |
Ballaststoffe | 7,6g |
Eiweiß | 9,2g |
Salz | 0,95g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1791 kJ |
Energiegehalt in kcal | 428 kcal |
Fett | 20g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5g |
Kohlenhydrate | 48g |
davon Zucker | 41g |
Ballaststoffe | 9,6g |
Eiweiß | 9,8g |
Salz | 1,01g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1668 kJ |
Energiegehalt in kcal | 398 kcal |
Fett | 17g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g |
Kohlenhydrate | 49g |
davon Zucker | 41g |
Ballaststoffe | 8,5g |
Eiweiß | 8,6g |
Salz | 0,95g |
Envío a muchos países diferentes
muchos métodos de pago seguros