Sweet & Salty Set
Snack-Genuss vom Feinsten verspricht unser Flor de Sal Sweet & Salty Bundle. Sichere Dir eine umfangreiche Auswahl unserer besten Bio-Lieblinge und verzaubere Deine Gäste mit der Geschmacksvielfalt Mallorcas.
24,90€ 30,40€ You save: 18% (5,50€)
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 2363 kJ |
Energiegehalt in kcal | 568 kcal |
Fett | 38,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
davon Zucker | <0,2 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 2 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 2363 kJ |
Energiegehalt in kcal | 568 kcal |
Fett | 38,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
davon Zucker | <0,2 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 2 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100g |
---|---|
Energie kJ | 2081kJ |
Energiegehalt in kcal | 499kcal |
Fett | 29,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9g |
Kohlenhydrate | 48,1g |
davon Zucker | 1,5g |
Ballaststoffe | 4,3g |
Eiweiß | 7,4g |
Salz | 4,8g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100g |
---|---|
Energie kJ | 2110kJ |
Energiegehalt in kcal | 506kcal |
Fett | 30,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,1g |
Kohlenhydrate | 48,8g |
davon Zucker | 1,5g |
Ballaststoffe | 4,4g |
Eiweiß | 7,5g |
Salz | 4g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 2043 kJ |
Energiegehalt in kcal | 494 kcal |
Fett | 42 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
davon Zucker | 3 g |
Ballaststoffe | 13 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 1,8 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100g |
---|---|
Energie kJ | 2590kJ |
Energiegehalt in kcal | 626kcal |
Fett | 54g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9g |
Kohlenhydrate | 5,4g |
davon Zucker | 4,4g |
Ballaststoffe | 13g |
Eiweiß | 23g |
Salz | 1,8g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100g |
---|---|
Energie kJ | 2480kJ |
Energiegehalt in kcal | 600kcal |
Fett | 50g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7g |
Kohlenhydrate | 9,2g |
davon Zucker | 6,7g |
Ballaststoffe | 12g |
Eiweiß | 22g |
Salz | 1,7g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1837 kJ |
Energiegehalt in kcal | 438 kcal |
Fett | 21g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3g |
Kohlenhydrate | 50g |
davon Zucker | 44g |
Ballaststoffe | 7,6g |
Eiweiß | 9,2g |
Salz | 0,95g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1791 kJ |
Energiegehalt in kcal | 428 kcal |
Fett | 20g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5g |
Kohlenhydrate | 48g |
davon Zucker | 41g |
Ballaststoffe | 9,6g |
Eiweiß | 9,8g |
Salz | 1,01g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1668 kJ |
Energiegehalt in kcal | 398 kcal |
Fett | 17g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g |
Kohlenhydrate | 49g |
davon Zucker | 41g |
Ballaststoffe | 8,5g |
Eiweiß | 8,6g |
Salz | 0,95g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 2363 kJ |
Energiegehalt in kcal | 568 kcal |
Fett | 38,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
davon Zucker | <0,2 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 2 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 2363 kJ |
Energiegehalt in kcal | 568 kcal |
Fett | 38,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
davon Zucker | <0,2 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 2 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100g |
---|---|
Energie kJ | 2081kJ |
Energiegehalt in kcal | 499kcal |
Fett | 29,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9g |
Kohlenhydrate | 48,1g |
davon Zucker | 1,5g |
Ballaststoffe | 4,3g |
Eiweiß | 7,4g |
Salz | 4,8g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100g |
---|---|
Energie kJ | 2110kJ |
Energiegehalt in kcal | 506kcal |
Fett | 30,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,1g |
Kohlenhydrate | 48,8g |
davon Zucker | 1,5g |
Ballaststoffe | 4,4g |
Eiweiß | 7,5g |
Salz | 4g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 2043 kJ |
Energiegehalt in kcal | 494 kcal |
Fett | 42 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
davon Zucker | 3 g |
Ballaststoffe | 13 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 1,8 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100g |
---|---|
Energie kJ | 2590kJ |
Energiegehalt in kcal | 626kcal |
Fett | 54g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9g |
Kohlenhydrate | 5,4g |
davon Zucker | 4,4g |
Ballaststoffe | 13g |
Eiweiß | 23g |
Salz | 1,8g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100g |
---|---|
Energie kJ | 2480kJ |
Energiegehalt in kcal | 600kcal |
Fett | 50g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7g |
Kohlenhydrate | 9,2g |
davon Zucker | 6,7g |
Ballaststoffe | 12g |
Eiweiß | 22g |
Salz | 1,7g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1837 kJ |
Energiegehalt in kcal | 438 kcal |
Fett | 21g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3g |
Kohlenhydrate | 50g |
davon Zucker | 44g |
Ballaststoffe | 7,6g |
Eiweiß | 9,2g |
Salz | 0,95g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1791 kJ |
Energiegehalt in kcal | 428 kcal |
Fett | 20g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5g |
Kohlenhydrate | 48g |
davon Zucker | 41g |
Ballaststoffe | 9,6g |
Eiweiß | 9,8g |
Salz | 1,01g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 1668 kJ |
Energiegehalt in kcal | 398 kcal |
Fett | 17g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g |
Kohlenhydrate | 49g |
davon Zucker | 41g |
Ballaststoffe | 8,5g |
Eiweiß | 8,6g |
Salz | 0,95g |
Snack-Genuss vom Feinsten verspricht unser Flor de Sal Sweet & Salty Bundle. Sichere Dir eine umfangreiche Auswahl unserer besten Bio-Lieblinge und verzaubere Deine Gäste mit der Geschmacksvielfalt Mallorcas.
Shipping to many different countries
many secure payment methods