24,50€
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 128 kJ |
Energiegehalt in kcal | 31 kcal |
Fett | 0,70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 2,90 g |
davon Zucker | 0,50 g |
Ballaststoffe | 4,90 g |
Eiweiß | 0,80 g |
Salz | 88,30 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 395 kJ |
Energiegehalt in kcal | 96 kcal |
Fett | 9,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 82,2 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 123 kJ |
Energiegehalt in kcal | 29 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 89,4 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 76 kJ |
Energiegehalt in kcal | 18 kcal |
Fett | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 92,1 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 128 kJ |
Energiegehalt in kcal | 31 kcal |
Fett | 0,70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 2,90 g |
davon Zucker | 0,50 g |
Ballaststoffe | 4,90 g |
Eiweiß | 0,80 g |
Salz | 88,30 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 395 kJ |
Energiegehalt in kcal | 96 kcal |
Fett | 9,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 82,2 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 123 kJ |
Energiegehalt in kcal | 29 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 89,4 g |
Nährwerte und Analyseergebnisse | pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 76 kJ |
Energiegehalt in kcal | 18 kcal |
Fett | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 92,1 g |
Internationaler Versand
Viele Zahlungsmöglichkeiten